Žebříček závodníků roku 2004
2004
113 aktivních závodníků
| Stát | Závodník | Rok narození | Registrační číslo | Počet závodů | Počet bodů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Maier Michael | 1964 | 1602-0078 | 13 | 79150 |
| 2 | CZE | Babický Roman | 1962 | 1703-0070 | 16 | 71733 |
| 3 | CZE | Plecitý Martin | 1957 | 1214-0017 | 17 | 60672 |
| 4 | CZE | Lidařík Rudolf | 1978 | 2103-0437 | 17 | 57053 |
| 5 | CZE | Hrubý Michal | 1973 | 2401-0005 | 13 | 51501 |
| 6 | CZE | Outrata Jiří | 1947 | 1214-0086 | 16 | 51300 |
| 7 | CZE | Rameš Ivan | 1962 | 1701-0086 | 15 | 40558 |
| 8 | CZE | Cintl Václav | 1975 | 1703-0160 | 15 | 34790 |
| 9 | CZE | Cintl Václav | 1944 | 1703-0008 | 12 | 23732 |
| 10 | CZE | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1504-0010 | 7 | 20938 |
| 11 | CZE | Hýža Jiří | 1975 | 2101-0466 | 8 | 20156 |
| 12 | CZE | Sosnovec Josef | 1952 | 1202-0019 | 11 | 16263 |
| 13 | CZE | Kmoníček Jiří | 1953 | 1901-0009 | 11 | 15115 |
| 14 | CZE | Výška Tomáš | 1974 | 1406-0249 | 10 | 14436 |
| 15 | CZE | Teimer Martin | 1953 | 1213-0035 | 9 | 14342 |
| 16 | CZE | Tomek Jaroslav | 1955 | 2203-0152 | 9 | 13967 |
| 17 | CZE | Šilhavý Martin | 1968 | 1101-0629 | 7 | 13337 |
| 18 | CZE | Valouch Vlastimil | 1960 | 2203-0151 | 9 | 10867 |
| 19 | CZE | Čajčík Jan | 1988 | 1901-0238 | 12 | 10506 |
| 20 | CZE | Utíkal Petr | 1957 | 2203-0056 | 4 | 9192 |
| 21 | CZE | Havíř Karel | 1947 | 1213-0026 | 7 | 9050 |
| 22 | CZE | Bláha Martin | 1973 | 1402-0206 | 11 | 9048 |
| 23 | CZE | Hloch Tomáš | 1970 | 2203-0102 | 6 | 8694 |
| 24 | CZE | Lorenz Alan | 1973 | 1703-0162 | 10 | 7645 |
| 25 | CZE | Čajčík Karel | 1957 | 1901-0235 | 9 | 6710 |
| 26 | CZE | Neumann Jakub | 1974 | 1202-0079 | 10 | 6083 |
| 27 | CZE | Gebhart Antonín | 1936 | 1504-0009 | 4 | 6022 |
| 28 | CZE | Frohlich Denis | 1982 | 1213-0066 | 4 | 6012 |
| 29 | CZE | Dvořák Pavel | 1977 | 1202-0066 | 8 | 5456 |
| 30 | CZE | Broul Stanislav | 1947 | 1705-0101 | 7 | 5218 |
| 31 | CZE | Konopáč Aleš | 1949 | 1202-0005 | 9 | 4953 |
| 32 | CZE | Pouska Svatopluk | 1943 | 1406-0167 | 10 | 4720 |
| 33 | CZE | Rotter Arnošt | 1940 | 2203-0076 | 5 | 4666 |
| 34 | CZE | Ďásek František | 1950 | 1504-0061 | 3 | 4271 |
| 35 | CZE | Kramář Jiří | 1939 | 1703-0114 | 8 | 4244 |
| 36 | CZE | Hruška Martin | 1944 | 1202-0039 | 9 | 4243 |
| 37 | CZE | Lejhanec Jiří | 1945 | 1901-0013 | 3 | 4239 |
| 38 | CZE | Solík Jakub | 1986 | 1703-0206 | 6 | 4099 |
| 39 | CZE | Kouřil Miroslav | 1926 | 2203-0007 | 6 | 4093 |
| 40 | CZE | Drvota Jaromír | 1950 | 1213-0018 | 6 | 3977 |
| 41 | CZE | Koskuba David | 1973 | 1406-0176 | 3 | 3452 |
| 42 | CZE | Frohlich Pavel | 1957 | 1213-0062 | 3 | 3446 |
| 43 | CZE | Havránek Pavel | 1964 | 1901-0158 | 5 | 3288 |
| 44 | CZE | Ráža Tomáš | 1975 | 1606-0098 | 2 | 3264 |
| 45 | CZE | Junek Vladimír | 1947 | 2203-0099 | 5 | 3219 |
| 46 | CZE | Valouch Vlastimil | 1933 | 2203-0062 | 6 | 3075 |
| 47 | CZE | Landkammer Jan | 1955 | 1203-0061 | 3 | 3026 |
| 48 | CZE | Lejhanec Jiří | 1965 | 1901-0066 | 2 | 2990 |
| 49 | CZE | Heneš David | 1981 | 2203-0134 | 2 | 2814 |
| 50 | CZE | Smetana Zdeněk | 1962 | 1401-0155 | 4 | 2778 |
| 51 | CZE | Jackel Josef | 1954 | 1213-0029 | 4 | 2749 |
| 52 | CZE | Kramář Tomáš | 1971 | 1703-0132 | 2 | 2606 |
| 53 | CZE | Chodora Pavel | 1955 | 1406-0246 | 3 | 2453 |
| 54 | CZE | Opletal Ladislav | 1946 | 2203-0011 | 4 | 2403 |
| 55 | CZE | Brezík Michal | 1934 | 1406-0247 | 5 | 2396 |
| 56 | CZE | Procházka Jan | 1947 | 1402-0068 | 10 | 2389 |
| 57 | CZE | Audy Petr | 1963 | 2101-0599 | 5 | 2200 |
| 58 | CZE | Komárek Zdeněk | 1953 | 1901-0345 | 3 | 2138 |
| 59 | CZE | Sláma Ivo | 1965 | 2101-0342 | 2 | 1834 |
| 60 | CZE | Vinkl Petr | 1965 | 1213-0102 | 3 | 1820 |
| 61 | CZE | Maier Jiří | 1940 | 1602-0023 | 2 | 1738 |
| 62 | CZE | Heneš Petr | 1984 | 2203-0139 | 3 | 1738 |
| 63 | CZE | Pech Jaroslav | 1946 | 1213-0021 | 4 | 1692 |
| 64 | CZE | Dvořák Jiří | 1950 | 1202-0072 | 7 | 1679 |
| 65 | CZE | Brejcha Zdeněk | 1941 | 1406-0269 | 3 | 1621 |
| 66 | CZE | Lehečka Zdeněk | 1958 | 2203-0147 | 4 | 1592 |
| 67 | CZE | Nenadovič Petr | 1974 | 1406-0248 | 3 | 1513 |
| 68 | CZE | Cermak Josef | 1983 | 1203-0450 | 2 | 1512 |
| 69 | CZE | Handl Erich | 1971 | 1213-0104 | 4 | 1493 |
| 70 | CZE | Koskuba Ferdinand | 1941 | 1406-0101 | 3 | 1468 |
| 71 | CZE | Petržilka Jan | 1976 | 1203-0470 | 1 | 1406 |
| 72 | CZE | Smutek Jan | 1984 | 1902-0158 | 1 | 1290 |
| 73 | CZE | Hájek Libor | 1959 | 1504-0064 | 2 | 1286 |
| 74 | CZE | Hudec Václav | 1939 | 1203-0033 | 1 | 1249 |
| 75 | CZE | Svoboda Pavel | 1951 | 1206-0131 | 1 | 1220 |
| 76 | CZE | Pop Tomáš | 1952 | 1901-0348 | 2 | 1200 |
| 77 | CZE | Kafka Tomáš | 1972 | 2001-0075 | 2 | 1180 |
| 78 | CZE | Havránek Pavel | 1964 | 8888-0002 | 1 | 1130 |
| 79 | CZE | Lehečka Milan | 1961 | 2203-0148 | 3 | 1077 |
| 80 | CZE | Brejcha Jan | 1944 | 1202-0061 | 6 | 1076 |
| 81 | CZE | Hirnšal Jan | 1973 | 1703-0135 | 1 | 988 |
| 82 | CZE | Vika Dalibor | 1960 | 1504-0049 | 2 | 942 |
| 83 | CZE | Bobek Jiří | 1953 | 1201-0113 | 1 | 941 |
| 84 | CZE | Heřmanová Marta | 1971 | 1406-0254 | 3 | 917 |
| 85 | CZE | Hájek Jiří | 1964 | 1206-0086 | 2 | 840 |
| 86 | CZE | Miličková Pavla | 1955 | 2203-0155 | 3 | 832 |
| 87 | CZE | Hrnčál Tomáš | 1991 | 1901-0342 | 1 | 804 |
| 88 | CZE | Černý Václav | 1965 | 1410-0021 | 1 | 804 |
| 89 | CZE | Červenka Jaroslav | 1952 | 1406-0259 | 2 | 773 |
| 90 | CZE | Střelba Jan | 1975 | 1406-0266 | 1 | 754 |
| 91 | CZE | Svoboda Pavel | 1951 | 1213-0086 | 2 | 739 |
| 92 | CZE | Lejhanec Petr | 1973 | 1901-0180 | 1 | 721 |
| 93 | CZE | Korbas Josef | 1948 | 2402-0091 | 1 | 694 |
| 94 | CZE | Šmídová Božena | 1940 | 1203-0011 | 1 | 692 |
| 95 | CZE | Pacovský Tomáš | 1949 | 1213-0101 | 4 | 657 |
| 96 | CZE | Ježek Jaroslav | 1947 | 1901-0999 | 1 | 583 |
| 97 | CZE | Hrnčál Milan | 1989 | 1901-0341 | 2 | 562 |
| 98 | CZE | Krásný Petr | 1965 | 2101-0245 | 1 | 554 |
| 99 | CZE | Sekal Martin | 1962 | 1213-0048 | 2 | 521 |
| 100 | CZE | Navařík Robert | 1969 | 2205-0020 | 1 | 505 |
| 101 | CZE | Krhounek Petr | 1974 | 1406-0261 | 1 | 505 |
| 102 | CZE | Soukal Miloslav | 1975 | 1203-0364 | 1 | 494 |
| 103 | CZE | Veselý Jaromír | 1931 | 1702-0034 | 1 | 483 |
| 104 | CZE | Trnka Pavel | 1955 | 1406-0255 | 2 | 439 |
| 105 | CZE | Polidar Pavel | 1949 | 1504-0087 | 1 | 404 |
| 106 | CZE | Lehečka Zdeněk | 1980 | 2203-0173 | 2 | 354 |
| 107 | CZE | Hrnčál Milan sen | 1966 | 1901-0355 | 1 | 336 |
| 108 | CZE | Metayer Jack | 1943 | 1703-0204 | 1 | 303 |
| 109 | CZE | Chmelař Petr | 1942 | 1901-0174 | 1 | 303 |
| 110 | CZE | Rieger Manfred | 1941 | 1504-0094 | 1 | 202 |
| 111 | CZE | Štich Radek | 1402-0351 | 1 | 202 | |
| 112 | CZE | Makrlík Dušan | 1967 | 1410-0047 | 1 | 202 |
| 113 | CZE | Zdražil Jindřich | 1975 | 1901-0224 | 1 | 202 |

