Žebříček závodníků roku 2014
2014
114 aktivních závodníků
| Stát | Závodník | Rok narození | Registrační číslo | Počet závodů | Počet bodů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Lidařík Rudolf | 1978 | 2103-0437 | 13 | 63983 |
| 2 | CZE | Maier Michael | 1964 | 1602-0078 | 10 | 60562 |
| 3 | CZE | Plecitý Martin | 1957 | 1214-0017 | 12 | 41055 |
| 4 | CZE | Jochovič Josef | 1962 | 1203-0170 | 11 | 40492 |
| 5 | CZE | Rameš Ivan | 1962 | 1703-0229 | 11 | 40298 |
| 6 | CZE | Hyrš Ladislav | 1970 | 2408-0002 | 16 | 37503 |
| 7 | CZE | Cintl Václav | 1975 | 1703-0160 | 11 | 37257 |
| 8 | CZE | Ščerba Kamil | 1969 | 2405-0099 | 15 | 34466 |
| 9 | CZE | Skalický Vladimír | 1960 | 1219-0006 | 16 | 34402 |
| 10 | CZE | Outrata Jiří | 1947 | 1214-0086 | 12 | 31989 |
| 11 | CZE | Ščerba Patrik | 1993 | 2405-0118 | 13 | 29441 |
| 12 | CZE | Vinkl Petr | 1965 | 1213-0102 | 16 | 29147 |
| 13 | CZE | Vika Tomáš | 1988 | 1130-0286 | 4 | 26626 |
| 14 | CZE | Čajčík Jan | 1988 | 2103-0771 | 8 | 23846 |
| 15 | CZE | Šilhavý Jaromír | 1964 | 1213-0164 | 18 | 23354 |
| 16 | CZE | Cintl Václav | 1944 | 1703-0008 | 9 | 16474 |
| 17 | CZE | Šilhavý Jiří | 1976 | 1213-0170 | 16 | 16208 |
| 18 | CZE | Červenka Matouš | 1974 | 2203-0112 | 13 | 16118 |
| 19 | CZE | Výška Tomáš | 1974 | 1406-0249 | 9 | 15010 |
| 20 | CZE | Teplý Ondřej | 1995 | 2101-0583 | 4 | 15000 |
| 21 | CZE | Sosnovec Josef | 1952 | 1202-0019 | 10 | 12199 |
| 22 | CZE | Dvořák Pavel | 1977 | 1202-0066 | 9 | 11699 |
| 23 | CZE | Dragoun Dominik | 1997 | 1402-0353 | 9 | 11693 |
| 24 | CZE | Bláha Martin | 1973 | 1402-0206 | 9 | 11344 |
| 25 | CZE | Valouch Vlastimil | 1960 | 2203-0151 | 11 | 10906 |
| 26 | CZE | Podhorec Štefan, ml. | 1983 | 1213-0110 | 8 | 10156 |
| 27 | CZE | Deutscher Patrik | 1991 | 1602-0133 | 5 | 10147 |
| 28 | CZE | Hrnčál Tomáš | 1991 | 1901-0342 | 5 | 9587 |
| 29 | CZE | Smutek Jan | 1984 | 1902-0158 | 6 | 9480 |
| 30 | CZE | Kmoníček Jiří | 1953 | 1901-0009 | 7 | 9329 |
| 31 | CZE | Ďásek František | 1950 | 1504-0061 | 7 | 8541 |
| 32 | CZE | Rešl Pavel | 1964 | 1606-0222 | 19 | 8239 |
| 33 | CZE | Hýža Jiří | 1975 | 2101-0466 | 4 | 8136 |
| 34 | CZE | Vít Radek | 1970 | 1213-0172 | 4 | 8081 |
| 35 | CZE | Babický Josef | 1975 | 1703-0161 | 7 | 7914 |
| 36 | CZE | Trnavský Martin | 1970 | 2101-0497 | 4 | 7258 |
| 37 | CZE | Němec Milan | 1962 | 2403-0033 | 14 | 7174 |
| 38 | CZE | Ptáčník Milan | 1974 | 1702-0174 | 8 | 6011 |
| 39 | CZE | Hruška Martin | 1944 | 1202-0039 | 11 | 5433 |
| 40 | CZE | Vinkl Daniel | 1987 | 1213-0103 | 3 | 5391 |
| 41 | CZE | Pouska Svatopluk | 1943 | 1406-0167 | 7 | 5178 |
| 42 | CZE | Pop Tomáš | 1952 | 1901-0348 | 3 | 5086 |
| 43 | CZE | Dvořák Jiří | 1950 | 1202-0072 | 9 | 4686 |
| 44 | CZE | Šmídová Božena | 1940 | 1203-0011 | 7 | 4377 |
| 45 | CZE | Kraus Jan | 1966 | 1213-0185 | 6 | 4344 |
| 46 | CZE | Hýža Petr | 1973 | 2101-0435 | 3 | 4304 |
| 47 | CZE | Chomát Martin | 1971 | 1401-0180 | 5 | 4138 |
| 48 | CZE | Hrnčál Milan | 1989 | 1901-0341 | 4 | 3888 |
| 49 | CZE | Koskuba David | 1973 | 1406-0176 | 3 | 3651 |
| 50 | CZE | Dragoun Ivan | 1966 | 1402-0352 | 7 | 3581 |
| 51 | CZE | Jozíf Martin | 1966 | 1901-0136 | 2 | 3539 |
| 52 | CZE | Valouch Libor | 1988 | 2203-0158 | 4 | 3330 |
| 53 | CZE | Neumann Jakub | 1974 | 1202-0079 | 9 | 3196 |
| 54 | CZE | Brezík Michal | 1934 | 1406-0247 | 7 | 3179 |
| 55 | CZE | Dymák Jiří | 1972 | 1902-0133 | 3 | 3158 |
| 56 | CZE | Gebhart Zdeněk | 1959 | 1504-0010 | 2 | 3087 |
| 57 | CZE | Hrubý Jiří | 1969 | 1609-0258 | 1 | 2994 |
| 58 | CZE | Podhorec Štefan | 1960 | 1213-0109 | 4 | 2857 |
| 59 | CZE | Bílek Vladimír | 1973 | 2405-0093 | 3 | 2706 |
| 60 | CZE | Ručka Tomáš | 1985 | 1213-0141 | 3 | 2680 |
| 61 | CZE | Makrlík Dušan | 1967 | 1410-0047 | 7 | 2634 |
| 62 | CZE | Korych Pavel | 1988 | 1213-0121 | 4 | 2583 |
| 63 | CZE | Mudra Zbyněk | 1972 | 1401-0143 | 5 | 2313 |
| 64 | CZE | Sláma Ivo | 1965 | 2101-0342 | 1 | 2173 |
| 65 | CZE | Komárek Zdeněk | 1953 | 1901-0345 | 4 | 2103 |
| 66 | CZE | Florián Jaroslav | 1968 | 1213-0065 | 3 | 2048 |
| 67 | CZE | Kantorík Ivan | 1945 | 2408-0001 | 3 | 1952 |
| 68 | CZE | Fetterle Jiří | 1979 | 1703-0230 | 2 | 1935 |
| 69 | CZE | Drvota Jaromír | 1950 | 1213-0018 | 3 | 1928 |
| 70 | CZE | Audy Petr | 1963 | 2101-0599 | 2 | 1711 |
| 71 | CZE | Čajčík Karel | 1957 | 1901-0235 | 4 | 1702 |
| 72 | CZE | Utíkal Petr | 1957 | 2203-0056 | 1 | 1497 |
| 73 | CZE | Dymák Petr | 1971 | 1902-0033 | 3 | 1495 |
| 74 | CZE | Dybal Zdeněk | 1975 | 2404-0427 | 4 | 1450 |
| 75 | CZE | Zdražil Josef | 1978 | 1902-0134 | 3 | 1294 |
| 76 | CZE | Lorenz Alan | 1973 | 1703-0162 | 1 | 1270 |
| 77 | CZE | Procházka Jan | 1947 | 1402-0068 | 4 | 1265 |
| 78 | CZE | Broul Stanislav | 1947 | 1705-0101 | 2 | 1250 |
| 79 | CZE | Fetterle Jiří | 1979 | 1602-0262 | 1 | 1180 |
| 80 | CZE | Gebhart Antonín | 1936 | 1504-0009 | 3 | 1111 |
| 81 | CZE | Hirnšal Jan | 1973 | 1703-0135 | 1 | 1081 |
| 82 | CZE | Žáček Jiří | 1996 | 2404-0454 | 1 | 1015 |
| 83 | CZE | Hájek Libor | 1959 | 1504-0064 | 2 | 914 |
| 84 | CZE | Prokopec Petr | 1958 | 1901-0380 | 1 | 906 |
| 85 | CZE | Přidal Radim | 1954 | 2201-0003 | 1 | 841 |
| 86 | CZE | Čudek Radim | 1973 | 2402-0007 | 1 | 841 |
| 87 | CZE | Jenšík David | 1974 | 1703-0174 | 1 | 831 |
| 88 | CZE | Samek Jakub | 1979 | 1213-0176 | 2 | 757 |
| 89 | CZE | Špedl Miroslav | 1967 | 1410-0032 | 2 | 714 |
| 90 | CZE | Lejhanec Jiří | 1965 | 1901-0066 | 1 | 703 |
| 91 | CZE | Bartoň Milan | 1965 | 1901-0434 | 2 | 682 |
| 92 | CZE | Dymák Jiří | 1993 | 1902-0186 | 1 | 606 |
| 93 | CZE | Audy Dan | 1990 | 2101-0577 | 1 | 554 |
| 94 | CZE | Jelínek Tomáš | 1973 | 1213-0135 | 2 | 505 |
| 95 | CZE | Žáček Jiří | 1959 | 9901-0002 | 1 | 505 |
| 96 | CZE | Nuc Jindřich | 1959 | 1402-0362 | 3 | 474 |
| 97 | CZE | Steiner Michal | 1992 | 1902-0189 | 1 | 452 |
| 98 | CZE | Lehečka Zdeněk | 1958 | 2203-0147 | 1 | 404 |
| 99 | CZE | Kubík Michal | 1966 | 2104-0073 | 1 | 402 |
| 100 | CZE | Novák Jaroslav | 1981 | 1701-0272 | 1 | 402 |
| 101 | CZE | Mušálek Pavel | 1962 | 2421-0003 | 2 | 360 |
| 102 | CZE | Lejhanec Filip | 1996 | 1901-0364 | 1 | 351 |
| 103 | CZE | Heřman Jan | 1994 | 1406-0273 | 1 | 294 |
| 104 | CZE | Gropl Tomáš | 1975 | 2419-0038 | 1 | 277 |
| 105 | CZE | Cákoci Marek | 1981 | 1130-0605 | 1 | 264 |
| 106 | CZE | Blažek Jan | 1993 | 8888-0002 | 1 | 226 |
| 107 | CZE | Střelba Jan | 1975 | 1406-0266 | 1 | 202 |
| 108 | CZE | Dziuba Kamil | 1965 | 2404-0433 | 1 | 202 |
| 109 | CZE | Mareš Miroslav | 1966 | 1901-0407 | 1 | 159 |
| 110 | CZE | Karafiát František | 1943 | 8888-0001 | 1 | 129 |
| 111 | CZE | Diviš Karel | 1949 | 1701-0068 | 1 | 101 |
| 112 | CZE | Novák Tomáš | 1972 | 2419-0031 | 1 | 101 |
| 113 | CZE | Šmíček Václav | 1961 | 2419-0028 | 1 | 101 |
| 114 | CZE | Atanasčev Lubomír | 1966 | 8888-0001 | 1 | 101 |

